Работы по монтажу систем отопления, водоснабжения
Наименование работ | Примечания | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В КОТЕЛЬНОЙ |
|||
Установка, обвязка | |||
Настенный одноконтурный котел | Мощность до 34 кВт | шт. | 7000 |
Настенный двухконтурный котел | шт. | 10000 | |
Напольный котел | Мощность до 80 кВт | шт. | 14000 |
Монтаж | |||
Распределительный коллектор до 4-х контуров | Установка запорно регулирующей арматуры, насосов, сливных кранов, автоматических воздухоотводчиков. | шт. | 6000 |
Узел подпитки | шт. | 2000 | |
Расширительный бак до 300л. | шт. | 2000 | |
Бойлер косвенного нагрева | Объем до 300 литров | шт. | 6000 |
Контур рециркуляции | Установка, подключение насоса, запорной арматуры. | шт. | 2000 |
Заправка системы теплоносителем | 150 литров рабочего раствора | шт. | 3000 |
Опрессовка системы | До 200 м. отапливаемой площади | шт. | 3000 |
РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ГАЗОХОДОВ |
|||
Коаксиальный дымоход | шт. | 3000 | |
Монтаж газохода модульной конструкции в подготовленной шахте | Высота до 6 м. | п/м | 1500 |
Высота свыше 6 м. | п/м | 1750 | |
Монтаж газохода модульной конструкции по наружной стене | Высота до 6 м. | п/м | 2000 |
Высота свыше 6 м. | п/м | 2500 | |
Проход в стене, в межэтажном перекрытии, подсоединение к котлу | С монтажом проточно проходного узла | шт. | 4000 |
Проход через кровлю, работа на кровле | шт. | 6500 | |
Монтаж, демонтаж, аренда строительных лесов | шт. | 4000 | |
МОНТАЖ СИСТЕМ РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ |
|||
Отопительные приборы (радиатор, напольный конвектор) | Установка прибора, подключение к подающей, обратной магистрали, запорно регулирующей арматуры | шт. | 2500 |
Нестандартные отопительные приборы | Чугунные радиаторы на ножках, радиаторы нестандартных размеров, встраиваемые в пол конвекторы | шт. | от 4000 |
Распределительный коллектор радиаторного отопления | Подключение трубопровода, установка запорной арматуры, наружного коллекторного шкафа | шт. | 4000 |
Магистрали и стояки | До D32 с утеплением | п/м | 85 |
Встраиваемый коллекторный шкаф | Дерево, пеноблок, кирпич, бетон. | шт. | договор. |
Распредилительный коллектор напольного отопления | Подключение трубопровода, установка запорной арматуры, наружного коллекторного шкафа | шт. | 4000 |
Встраиваемый коллекторный шкаф | Дерево, пеноблок, кирпич, бетон. | шт. | договор. |
Магистрали и стояки | До D32 с утеплением | п/м | 85 |
Монтаж систем напольного отопления | |||
Укладка водяного теплого пола | Раскладка и крепеж труб, подвод труб к распределительному коллектору (участок подвода прокладывается в теплоизоляции) | м. кв. | 450 |
Укладка напольной и отстенной теплоизоляции | Укладка, крепление (5 точек на 1 м. кв.) к бетону листов пенополистирола | м. кв. | 100 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |
|||
Точка водоснабжения | Вывод холодной или горячей воды от стояка или коллектора до водорозетки | шт. | 1000 |
Магистрали и стояки | До D32 с утеплением | п/м | 85 |
Самопромывный фильтр | Установка фильтра механической очистки воды на входе в дом, запорной арматуры, подключение трубопровода. | шт. | 3000 |
Фильтрующая колба 10 или 20 дюймов типа “Slim” | шт. | 1500 | |
Фильтрующая колба 10 или 20 дюймов типа “Биг Блю” | шт. | 1750 | |
Фильтр под мойкой | Установка обратноосмотической установки, фильтра многокаскадной очистки воды для пищевых нужд с выводом отдельного крана на мойку. | шт. | 3500 |
Счетчик воды с редуктором давления и грязевым фильтром | До Ду 1 1/4″ | шт. | 2000 |
Автоматика | Установка гидроаккумулятора, установка и подключение реле давления, манометра, настройка работы. | шт. | 3500 |
Ввод магистрали в дом | Прокладка вводной трубы через фундамент, половое перекрытие. | шт. | договор. |
Установка полотенцесушителя | Вывод труб для полотенцесушителя согласно размерам указаным в технической карте прибора, установка прибора | шт. | 3000 |
Скважинный насос | Скважина до 70 м | шт. | 8000 |
Колодезный насос | Колодец до 15 м | шт. | 8000 |
Насосная станция | Установка в помещении, подводка трубопровода, установка запорной арматуры. | шт. | 4500 |
Кессон для скважины | Установка кессона в готовый котлован, выполнение комплекса сварочных работ. | шт. | 10000 |
Арматурные работы внутри кессона | Разводка трубопровода от оголовка до резьбовых выводов из кессона (до 3-х выводов) , установка запорной арматуры . | шт. | 4000 |
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО КОТЕЛЬНОЙ |
|||
На базе настенного газового котла | Настенный котел с базовым комплектом автоматики до 30 кВт. | шт. | 8500 |
Котел с дополнительной погодозависимой автоматикой до 30 кВт. | шт. | 9500 | |
На базе настенного газового конденсационного котла | Настенный котел с базовым комплектом автоматики | шт. | 10000 |
На базе настенного газового конденсационного котла с погодозависимой автоматикой | Штатная погодозависимая автоматика, до 3-х отопительных контуров | шт. | 12000 |
На базе напольного газового котла | Котел до 60 кВт, штатная погодозависимая автоматика, до 3-х отопительных контуров | шт. | 15000 |
Монтажные работы по установке станций «Астра», «Топас», «Тополь»
Модель станции | ШЕФ-МОНТАЖ | МОНТАЖ станции в котлован | ||||
Тип грунта | ||||||
песчаный | суглинок | глина | плывун 1* | плывун 2* | ||
Цена руб. | Цена руб. | Цена руб. | Цена руб. | Цена руб. | Цена руб. | |
3 (Астра) | 7600 | 23000 | 25000 | 27000 | – | – |
5 | 24200 | 26300 | 28400 | 38600 | 50700 | |
5 миди (Астра) | 26300 | 28400 | 30400 | 40500 | 53400 | |
5 лонг | 28400 | 30400 | 32400 | 42400 | 56100 | |
8 | 9400 | 28400 | 30400 | 32400 | 42400 | 56100 |
8 миди (Астра) | 30400 | 32400 | 34500 | 44300 | 58700 | |
8 лонг | 32400 | 34500 | 36600 | 46200 | 61400 | |
10 | 11100 | 32400 | 35800 | 38700 | 46200 | 61400 |
10 миди (Астра) | 34500 | 36600 | 40800 | 48100 | 64100 | |
10 лонг | 36600 | 38700 | 42800 | 50000 | 66700 | |
15 | 12800 | 36600 | 38700 | 42800 | 50000 | 66700 |
15 миди (Астра) | 38700 | 40800 | 44900 | 51900 | 69300 | |
15 лонг | 40800 | 42800 | 47000 | 53800 | 72000 | |
20 | 14500 | 43600 | 45600 | 47700 | 55900 | 75100 |
20 миди (Астра) | 44900 | 47000 | 49100 | 57600 | 77400 | |
20 лонг | 49100 | 51100 | 53200 | 61400 | 82600 | |
30 | 16600 | 64400 | 66300 | 68300 | 73100 | 101100 |
30 миди (Астра) | 66300 | 68300 | 70400 | 75300 | 104200 | |
30 лонг | 71800 | 73800 | 75900 | 80300 | 109200 |
Сервисное обслуживание станций очистки сточных вод «Астра», «Топас»
Модель станции | Сервисное обслуживание ( 4 выезда в год) |
Сервисное обслуживание ( 2 выезда в год) |
Цена, руб. | Цена, руб. | |
3 | 9600 | 6800 |
5 | 12000 | 8400 |
8 | 15000 | 10500 |
10 | 17500 | 12300 |
15 | 20000 | 14000 |
20 | 23000 | 16100 |
30 | 26000 | 18200 |
Модель станции | Разовый сервисный выезд | Выезд для устранения аварийной ситуации | Выезд для диагностики |
«Консервация» на зимний период (станция после запуска в эксплуатацию) | «Консервация» на зимний период (станция до запуска в эксплуатацию) | ||
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
3 | 4000 | 3000 | 2500 |
5 | 5000 | 3000 | |
8 | 6000 | 3600 | |
10 | 7000 | 4200 | 3500 |
15 | 8000 | 4800 | |
20 | 9200 | 5600 | |
30 | 10400 | 6300 | 5000 |